Beschreibung
Fahrzeugdetails |
|
---|---|
Typ | LOF |
Servolenkung | ja / Drei Modi: Standard / Comfort / Sport |
Zubehör inkl. | Netztüren und halber Windschutzscheibe |
Smart Commanding System | ja |
Smart-Moving App | ja |
Beleuchtung | Halogen |
Motor & Antriebseinheit |
|
Motortyp | 4-Takt-2-Zylinder DOHC |
Hubraum | 1000 ccm |
PS (Richtwert, für genaue Daten entsprechend Ihrer Zulassung berücksichtigen Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeugschein.) | 92,5 |
Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
Getriebe | Automatik CVT P/R/N/L/H; Kardanwelle |
Antriebssystem | Zuschaltbarer Allrad |
Motorbremssystem | ja |
Kühlung | Kolbenbodenkühlung, sowie Wärmetauscher |
Achs-Aufhängung |
|
Aufhängung vorne | Doppel A-Arm mit 28cm Federweg |
Aufhängung hinten | Doppel A-Arm mit 27cm Federweg |
Stoßdämpfer | Öldruckdämpfer |
Vorderachse | Differentialsperre |
Hinterachse | ohne |
Reifen/Felgen |
|
Reifen vorne | 27 x 9-14 |
Reifen hinten | 27 x 11-14 |
Felgen | Stahl |
Abmessungen |
|
Gepäckträger bzw. Box-Kapazität hinten (innen) | 94 x 131 x 31,5 / 450 kg |
Trockengewicht | 780 kg |
Bodenfreiheit | 32 cm |
Fahrzeuggröße (LxBxH) | 307,5 x 162,5 x 209 cm |
Tankvolumen | 45 l |
Radstand | 208,5 cm |
Merkmale |
|
Rahmen | hochfester Chrom-Molybdän-Stahl |
Max. auflaufgebremste Anhängelast (Richtwert, für genaue Daten entsprechend Ihrer Zulassung berücksichtigen Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeugschein.) | 1134 |
Anhängerkupplung | Empfänger mit ECE R55 Kugel |
Instrumente | Digitale Anzeige, Geschwindigkeitsanzeige, km-Zähler, Drehzahlanzeiger, Tages-km-Zähler, Fahrzeitanzeige, Uhr, Ganganzeige, Temperatur/Batterie-Warnanzeige, 12-V-Steckdose (2) |