Beschreibung
Fahrzeugdetails |
|
---|---|
Typ | LOF |
Zubehör inkl. | Seilwinde |
Servolenkung | ja / Drei Modi: Standard / Comfort / Sport |
Smart Commanding System | ja |
Smart-Moving App | ja |
Beleuchtung | LED |
Motor & Antriebseinheit |
|
Motortyp | 4-Takt-2-Zylinder DOHC |
Hubraum | 1000 ccm |
PS (Richtwert, für genaue Daten entsprechend Ihrer Zulassung berücksichtigen Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeugschein.) | 105 |
Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
Getriebe | Automatik CVT |
Antriebssystem | Zuschaltbarer Allrad |
Motorbremssystem | nein |
Achs-Aufhängung |
|
Aufhängung vorne | Doppel A-Arm mit Stabilisator, 40 cm Federweg |
Aufhängung hinten | Mehrlenker mit Stabilisator, 45cm Federweg |
Stoßdämpfer | Gasdruckdämpfer mit externem Reservoir |
Vorderachse | Differentialsperre |
Hinterachse | ohne |
Reifen/Felgen |
|
Reifen vorne | 29 |
Reifen hinten | 29 |
Felgen | Aluminium |
Abmessungen |
|
Gepäckträger bzw. Box-Kapazität hinten (innen) | 35 x 70 x 22 / 90 kg |
Trockengewicht | |
Bodenfreiheit | 37 cm |
Fahrzeuggröße (LxBxH) | 334 x 163 x 180 cm |
Tankvolumen | 40 l |
Radstand | 259 cm |
Merkmale |
|
Rahmen | hochfester Chrom-Molybdän-Stahl |
Max. auflaufgebremste Anhängelast (Richtwert, für genaue Daten entsprechend Ihrer Zulassung berücksichtigen Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeugschein.) | 1587 |
Anhängerkupplung | Empfänger mit ECE R55 Kugel |
Instrumente | Digitale Anzeige, Geschwindigkeitsanzeige, km-Zähler, Drehzahlanzeiger, Tages-km-Zähler, Fahrzeitanzeige, Uhr, Ganganzeige, Temperatur/Batterie-Warnanzeige, 12-V-Steckdose (2) |