Beschreibung
Motor & Antriebseinheit |
|
|---|---|
| Motortyp | 4-Takt-2-Zylinder |
| Hubraum | 999 ccm |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
| Getriebe | Automatik PVT P/R/N/L/H; Kardanwelle |
| Antriebssystem | Zuschaltbarer Allrad / VersaTrac Turf Mode |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
| Motorbremse / Bergabfahrhilfe | ja / ja |
Achs-Aufhängung |
|
| Aufhängung vorne | Dual A-Arm mit 27,9 cm Federweg |
| Aufhängung hinten | Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 27,9 cm Federweg |
Bremsen |
|
| Bremsen vorne/hinten | hydraulische Scheibenbremse |
| Parkbremse | Parkstellung in Getriebe |
Reifen/Felgen |
|
| Reifen vorne | 27 x 9-14 PRO Armor X-Terrain |
| Reifen hinten | 27 x 11-14 PRO Armor X-Terrain |
| Felgen | Alu-Felgen |
Abmessungen |
|
| Ladefläche hinten (LxBxH) / kg | 93,3 x 137,8 x 31,75 cm / 454 kg |
| Tankinhalt | 43,9 L |
| Bodenfreiheit | 33 cm |
| Fahrzeugabmessung (LxBxH) | 305 x 158 x 196 cm |
| Radstand | 206 cm |
| Trockengewicht | 710 kg |
Merkmale |
|
| Befestigungssystem | Lock & Ride |
| Electronic Power Steering | Standard |
| Max. auflaufgebremste Anhängelast (Richtwert, für genaue Daten entsprechend Ihrer Zulassung berücksichtigen Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeugschein.) | 1134 kg |
| Instrumente | Digitale Anzeige, Geschwindigkeitsanzeige, km-Zähler, Drehzahlanzeiger, Tages-km-Zähler, Fahrzeitanzeige, Uhr, Ganganzeige, Tankanzeige, Temperatur/Batterie-Warnanzeige, 12-V-Steckdose (2) |
| Beleuchtung | LED, ECE, mit integriertem Signal |











