Beschreibung
Fahrzeugdetails |
|
|---|---|
| Zubehör im Preis inkl. | Polaris HD-Seilwinde mit bis zu 2041kg Zugkraft, Poly Sportdach und Konvex geformter Innenrückspiegel |
Motor & Antriebseinheit |
|
| Motortyp | 4-Takt-2-Zylinder |
| Hubraum | 999 ccm |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
| Getriebe | Automatik PVT P/R/N/L/H; Kardanwelle |
| Antriebssystem | High Performance True On-Demand AWD/2WD mit Turf Modus |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
Achs-Aufhängung |
|
| Aufhängung vorne | Doppelter A-Arm mit Stabilisator und 31,1 cm Federweg |
| Aufhängung hinten | Doppelter A-Arm mit Stabilisator und 33,5 cm Federweg |
Bremsen |
|
| Bremsen vorne/hinten | hydraulische Scheibenbremse mit ABS |
| Parkbremse | Parkstellung in Getriebe |
Reifen/Felgen |
|
| Reifen vorne | 27 x 9-14; Maxxis® Coronado |
| Reifen hinten | 27 x 11-14; Maxxis® Coronado |
| Felgen | Alu-Felgen |
Abmessungen |
|
| Ladefläche hinten (LxBxH) / kg | 70 x 109 x 29,5 cm / 272kg |
| Tankinhalt | 35,9 L |
| Bodenfreiheit | 31,2 cm |
| Fahrzeugabmessung (LxBxH) | 300 x 158,7 x 190,5 cm |
| Radstand | 206 cm |
| Trockengewicht | 664,84 kg |
Merkmale |
|
| Befestigungssystem | Lock & Ride |
| Electronic Power Steering | Standard |
| Max. auflaufgebremste Anhängelast (Richtwert, für genaue Daten entsprechend Ihrer Zulassung berücksichtigen Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeugschein.) | 680 kg |
| Instrumente | Analoge Ziffernblätter mit 4-Zoll-LCD-Fahrer-Informationszentrum: Vom Benutzer wählbare blaue/rote Hintergrundbeleuchtung und Helligkeit, programmierbare Serviceintervalle, Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Uhr, Betriebsstundenzähler, Ganganzeige, Kraftstoffanzeige, Kühlmitteltemperatur, Voltmeter, Diagnose Anzeige, Sicherheitsgurt-Erinnerungsleuchte, Ganganzeige, Gleichstromanschluss |
| Beleuchtung | LED, ECE |


