Beschreibung
Es handelt sich um Angaben des Vorserienfahrzeug, dementsprechend können die Angaben zum Serienfahrzeug noch geringfügig abweichen.
Löschmodul |
|
---|---|
Leistung | 10 kW |
Pumpenart | Membranpumpe |
Pufferbatteriekapazität | 6,25 kWh |
Versorgung | Versorgung über die Batterie des Fahrzeugs – Löschzeit ca. 2h |
Tankmaße l x b x h | 1200 mm x 840 mm x 415 mm |
Tankvolumen | 320 l Polypropylentank |
Schlauch | 50 m |
Motor & Antriebseinheit |
|
Motortyp | Leistungsstarker Elektromotor |
Motorleistung | 110 PS (Spitzenleistung |
Drehmoment | 190 Nm |
Batterie | Lithium-Ionen, 29,8 kWh nominal |
Getriebe | Gates-Synchronriemen H/L/N/P (Elektronisch Vorwärts / Rückwarts), Welle |
Antriebssystem | High Performance On-Demand True Allradantrieb / 2WD / Versatrac Turf Modus |
Motorbremse | Regeneratives Bremsen |
Kühlung | Aktive Luft- und Flüssigkeitskühlung |
Onboard-Batterieladegerät | 6 kW |
Enthaltenes Ladegerät (EVSE) | Typ2, Level 1 / Level 2 Mobil |
Voraussichtliche Reichweite* | 130 km* |
Achs-Aufhängung |
|
Aufhängung vorne | Dual A-Arm mit 25,4 cm Federweg |
Aufhängung hinten | Dual A-Arm, Hinterachs-Einzelradaufhängung (IRS), 25,4cm Federweg |
Wendekreis | 405 cm |
Bremsen |
|
Bremsen vorne/hinten | hydraulische Scheibenbremse rundum, vorne mit doppelt gelagerten Bremssätteln |
Parkbremse | Getriebe mit Parkstellung, manuelle Handbremse |
Reifen/Felgen |
|
Reifen vorne | 29x 9-14 PRO Armor X-Terrain |
Reifen hinten | 29 x 11-14 PRO Armor X-Terrain |
Felgen | Alu-Felgen |
Abmessungen |
|
Ladefläche hinten (LxBxH) / kg | 93 x 137 x 29 cm / 567 kg |
Bodenfreiheit | 35,5 cm |
Fahrzeugabmessung (LxBxH) | 305 x 158 x 198 cm |
Radstand | 206 cm |
Max. Nutzlast | 680,4 kg |
Sitzplätze | 3 |
Merkmale |
|
Befestigungssystem | Lock & Ride |
Electronic Power Steering | Standard |
Anhängerkupplung | Aufnahme mit ECE R55-Kugelkopf |
Instrumente | Zentrales, mit Handschuhen bedienbares 7“-Touch-Display mit EV-Infotainment (inkl. Restreichweite, Batterieladestand, Ladestatus, Startanzeige, Systemdiagnose und mehr), Doppelte analoges Ziffernblätter auf der Fahrerseite mit 4“ großem LCD-Display, 12V SAE-Anschluss an der Cargo-Box mit Ein/Aus-Schalter im Armaturenbrett |
Beleuchtung | LED-Scheinwerfer mit integrierten Blinkern, LED-Tagfahrlicht vorne mit Ladekontrolleuchte, Doppelte LED-Rückleuchten |
*Die geschätzten Reichweitenangaben basieren auf Herstellerangaben zu typischen Fahrgewohnheiten und -bedingungen der Kunden. Die tatsächliche Reichweite hängt von Faktoren wie den äußeren Bedingungen, Wetter, Geschwindigkeit, Ladung, Beschleunigungsverhalten, Wartungszustand und Fahrzeugnutzung ab