Beschreibung
Motor & Antriebseinheit |
|
|---|---|
| Motortyp | 4-Takt-2-Zylinder |
| Hubraum | 999 ccm |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
| Getriebe | Automatik PVT P/R/N/L/H; Kardanwelle |
| Antriebssystem | Zuschaltbarer Allrad |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
Achs-Aufhängung |
|
| Aufhängung vorne | Doppelter A-Arm mit Stabilisator und 50,8 cm nutzbarer Federweg, 40,6 cm Radfederweg |
| Aufhängung hinten | Längslenker mit Stabilisator und 50,8 cm nutzbarer Federweg, 45,7 cm Radfederweg |
Bremsen |
|
| Bremsen vorne/hinten | hydraulisch betätigte Zweikolben-Bremssättel, Scheibenbremsen |
| Parkbremse | Parkstellung in Getriebe |
Reifen/Felgen |
|
| Reifen vorne | 29 x 9-14 / Maxxis Bighorn |
| Reifen hinten | 29 x 11-14 / Maxxis Bighorn |
| Felgen | Alu-Felgen |
Abmessungen |
|
| Ladefläche hinten (LxBxH) / kg | 72 x 57 x 17.8 cm / 136 kg |
| Tankinhalt | 40 L |
| Bodenfreiheit | 35,5 cm |
| Fahrzeugabmessung (LxBxH) | 373,1 x 168,6 x 185,4 cm |
| Radstand | 297,2 cm |
| Trockengewicht | 810 kg |
Merkmale |
|
| Befestigungssystem | Lock & Ride |
| Electronic Power Steering | Standard |
| Max. auflaufgebremste Anhängelast (Richtwert, für genaue Daten entsprechend Ihrer Zulassung berücksichtigen Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeugschein.) | 830 kg |
| Instrumente | Geschwindigkeitsanzeige, KM-Zähler, Drehzahlanzeiger, Tages-km-Zähler, Betriebsstundenanzeige, Ganganzeige, Tankanzeige, Temperatur/Batterie-Warnanzeige, 12-V-Steckdose |
| Beleuchtung | in der Höhe einstellbare LED-Scheinwerfer, Rote LED-Heck- und Bremsleuchten |






