Beschreibung
Motor & Antriebseinheit |
|
|---|---|
| Motortyp | 4-Takt-1-Zylinder |
| Hubraum | 567 ccm |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
| Getriebe | Automatik PVT P/R/N/L/H; Kardanwelle |
| Antriebssystem | Zuschaltbarer Allrad |
| Motorbremse / Bergabfahrhilfe | nein / nein |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
Achs-Aufhängung |
|
| Aufhängung vorne | MacPherson Federbein mit 20,8 cm Federweg |
| Aufhängung hinten | Dual A-Arms, Einzelradaufhängung IRS mit 24,1 cm Federweg |
Bremsen |
|
| Bremsen vorne/hinten | hydraulische Scheibenbremse, hydraulische Fußbremse hinten |
| Parkbremse | Parkstellung in Getriebe / Feststellbarer Handbremshebel |
Reifen/Felgen |
|
| Reifen vorne | 25 x 8-12 / Carlisle 489 |
| Reifen hinten | 25 x 11-12 / Carlisle 489 |
| Felgen | Stahl |
Abmessungen |
|
| Gepäckträger bzw. Box-Kapazität vorne/hinten | 41 kg/82 kg |
| Tankinhalt | 17 L |
| Bodenfreiheit | 29,6 cm |
| Fahrzeugabmessung (LxBxH) | 210.1 x 121.2 x 140,9 cm |
| Radstand | 129,3 cm |
| Trockengewicht | 336 kg (LOF) / 337 kg (T3b) |
Merkmale |
|
| Sitzhöhe | 85.7 cm |
| Befestigungssystem | Lock & Ride |
| Electronic Power Steering | nicht vorhanden |
| Max. auflaufgebremste Anhängelast (Richtwert, für genaue Daten entsprechend Ihrer Zulassung berücksichtigen Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeugschein.) | 680 kg |
| Anhängerkupplung | Empfänger mit ECE R55 Kugel |
| Instrumente | Digitale Anzeige, Analoge Geschwindigkeitsanzeige, KM-Zähler, Drehzahlanzeiger, Tages-km-Zähler, Ganganzeige, Tankanzeige, AWD Anzeige, Temperatur/Batterie-Warnanzeige, 12-V-Steckdose |
| Beleuchtung | LED |









