Beschreibung
Besonderheit |
|
|---|---|
| im Preis inkl. | Heizung mit 8 Lüftungsdüsen, Doppeltes Stauraumfach unter dem Sitz, System zur Geräuschreduzierung |
Motor & Antriebseinheit |
|
| Motortyp | Kubota 3-Zylinder Diesel |
| Hubraum | 898 ccm |
| Gemischaufbereitung | Mechanische Einspritzung |
| Getriebe | Automatik PVT R/N/L/H; Kardanwelle |
| Antriebssystem | Pro-Lock On-Demand AWD/2WD mit Versatrac Turf Modus |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
Achs-Aufhängung |
|
| Aufhängung vorne | Dual A-Arm mit Stabilisator, 27,9 cm Federweg |
| Aufhängung hinten | Dual A-Arm IRS mit Stabilisator, 27,9 cm Federweg |
Bremsen |
|
| Bremsen vorne/hinten | hydraulische Scheibenbremse |
| Parkbremse | Handbremse |
Reifen/Felgen |
|
| Reifen vorne | 27 x 9-14 PRO Armor X-Terrain |
| Reifen hinten | 27 x 11-14 PRO Armor X-Terrain |
| Felgen | Alu-Felgen |
Besonderheiten |
|
| Fahrersitz | verstellbar |
| Sitzbankaufteilung | 40/60 |
Abmessungen |
|
| Ladefläche hinten (LxBxH) / kg | 93,3 x 137,8 x 31,75 cm / 435 kg |
| Tankinhalt | 43,5 L |
| Bodenfreiheit | 33 cm |
| Fahrzeugabmessung (LxBxH) | 305 x 158 x 196 cm |
| Radstand | 206 cm |
| Trockengewicht | 766 kg |
Merkmale |
|
| Befestigungssystem | Lock & Ride |
| Electronic Power Steering | Standard |
| Max. auflaufgebremste Anhängelast (Richtwert, für genaue Daten entsprechend Ihrer Zulassung berücksichtigen Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeugschein.) | 1134 kg |
| Instrumente | Digitale Anzeigen, Geschwindigkeitsanzeige, km-Zähler, Drehzahlanzeige, Tages-km-Zähler, Fahrzeitanzeige, Ganganzeige, Tankanzeige, Motortemperaturanzeige, Warnleuchte für erhöhte Öltemperatur, Uhr, Glühkerzenanzeige, Warnleuchte für zu niedrigen Öldruck, Sicherheitsgurtanzeige, Warnsignal bei angezogener Feststellbremse während der Fahrt, Hupe, Rückfahralarm. |
| Beleuchtung | LED |









