Beschreibung
Motor & Antriebseinheit |
|
|---|---|
| Motortyp | 4-Takt SOHC 2-Zylinder |
| Hubraum | 952 ccm |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
| Getriebe | Automatik PVT P/R/N/L/H; Kardanwelle |
| Antriebssystem | Zuschaltbarer Allrad |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
Achs-Aufhängung |
|
| Aufhängung vorne | Dual A-Arm mit 29 cm Federweg |
| Aufhängung hinten | Dual A-Arm mit 35,5 cm Federweg |
Bremsen |
|
| Bremsen vorne/hinten | hydraulische Scheibenbremse, hydraulische Fußbremse hinten |
| Parkbremse | Parkstellung in Getriebe / Feststellbarer Handbremshebel |
Reifen/Felgen |
|
| Reifen vorne | 27 x 9-14 / Duro Power Grip II |
| Reifen hinten | 27 x 11-14 / Duro Power Grip II |
| Felgen | Alu |
Abmessungen |
|
| Gepäckträger bzw. Box-Kapazität vorne/hinten | 91 kg / 136 kg |
| Tankinhalt | 19,9 L |
| Bodenfreiheit | 30,5 cm |
| Fahrzeugabmessung (LxBxH) | 234,9 x 144,2 x 143,5 cm |
| Radstand | 145,8 cm |
| Trockengewicht | 450 kg |
Merkmale |
|
| Sitzhöhe | 94 cm |
| Befestigungssystem | Lock & Ride |
| Electronic Power Steering | Standard |
| Max. auflaufgebremste Anhängelast (Richtwert, für genaue Daten entsprechend Ihrer Zulassung berücksichtigen Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeugschein.) | 830 kg (nur T3b) |
| Anhängerkupplung | Standard mit 5.08 cm Empfänger (nur T3b) |
| Instrumente | 4“ LCD-Fahrerinformationszentrum mit Bluetooth, Digital km-Zähler, Drehzahlanzeiger, zwei Tages-km-Zählers, Fahrzeitanzeige, Uhr, Service Indicator, Diagnostic Indicator, Ganganzeige, Tankanzeige, AWD Anzeige, Temperatur/Batterie-Warnanzeige, 12-V-Steckdose |
| Beleuchtung | LED |






