Beschreibung
Motor & Antriebseinheit |
|
|---|---|
| Motortyp | 4-Takt-2-Zylinder |
| Hubraum | 999 ccm |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
| Getriebe | Automatik PVT P/R/N/L/H; Kardanwelle |
| Antriebssystem | Zuschaltbarer Allrad / VersaTrac Turf Mode |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
Achs-Aufhängung |
|
| Aufhängung vorne | Dual A-Arm mit 25,4 cm Federweg |
| Aufhängung hinten | Dual A-Arm mit IRS und 25,4 cm Federweg |
Bremsen |
|
| Bremsen vorne/hinten | hydraulische Scheibenbremse |
| Parkbremse | Parkstellung in Getriebe |
Reifen/Felgen |
|
| Reifen vorne | 27 x 9-14 Maxxis |
| Reifen hinten | 27 x 11-14 Maxxis |
| Felgen | Aluminium Felgen |
Abmessungen |
|
| Ladefläche hinten (LxBxH) / kg | 93,3 x 137,8 x 31,75 cm / 454 kg |
| Tankinhalt | 42,9 L |
| Bodenfreiheit | 30,5 cm |
| Fahrzeugabmessung (LxBxH) | 386 x 158 x 193 cm |
| Radstand | 287 cm |
| Trockengewicht | 744 kg |
Merkmale |
|
| Anzahl Sitzplätze | 4 Sitzplätze |
| Befestigungssystem | Lock & Ride |
| Electronic Power Steering | Standard |
| Max. auflaufgebremste Anhängelast (Richtwert, für genaue Daten entsprechend Ihrer Zulassung berücksichtigen Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeugschein.) | 830 kg |
| Instrumente | Digitale Anzeige, Geschwindigkeitsanzeige, km-Zähler, Drehzahlanzeiger, Tages-km-Zähler, Fahrzeitanzeige, Uhr, Ganganzeige, Tankanzeige, Temperatur/Batterie-Warnanzeige, 12-V-Steckdose (2) |
| Beleuchtung | Halogen |







