Beschreibung
Besonderheit |
|
|---|---|
| im Preis inkl. | Heizung mit 8 Lüftungsdüsen |
Motor & Antriebseinheit |
|
| Motortyp | 4-Takt-1-Zylinder |
| Hubraum | 567 ccm |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
| Getriebe | Automatik PVT P/R/N/L/H; Kardanwelle |
| Antriebssystem | Zuschaltbarer Allrad / VersaTrac Turf Mode |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
Achs-Aufhängung |
|
| Aufhängung vorne | MacPherson Federbein mit 23 cm Federweg |
| Aufhängung hinten | Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 26,8 cm Federweg |
Bremsen |
|
| Bremsen vorne/hinten | hydraulische Scheibenbremse |
| Parkbremse | Parkstellung in Getriebe |
Reifen/Felgen |
|
| Reifen vorne | 25 x 8-12 Carlisle 489 |
| Reifen hinten | 25 x 11-12 Carlisle 489 |
| Felgen | 12“ Aluminium |
Abmessungen |
|
| Ladefläche hinten (LxBxH) / kg | 83,82 x 122 x 30,5 cm / 227 kg |
| Tankinhalt | 36 L |
| Bodenfreiheit | 25,8 cm |
| Fahrzeugabmessung (LxBxH) | 279,8 x 144,5 x 186,8 cm |
| Radstand | 186 cm |
| Trockengewicht | 565,9 kg |
Merkmale |
|
| Befestigungssystem | Lock & Ride |
| Electronic Power Steering | Standard |
| Max. auflaufgebremste Anhängelast (Richtwert, für genaue Daten entsprechend Ihrer Zulassung berücksichtigen Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeugschein.) | 560 kg |
| Instrumente | Digitale Anzeige, Geschwindigkeitsanzeige, km-Zähler, Drehzahlanzeiger, Tages-km-Zähler, Fahrzeitanzeige, Uhr, Ganganzeige, Tankanzeige, Temperatur/Batterie-Warnanzeige, 12-V-Steckdose (2) |
| Beleuchtung | Halogen |







