Beschreibung
Motor & Antriebseinheit |
|
---|---|
Motortyp | Leistungsstarker Elektromotor |
Motorleistung | 110 PS (Spitzenleistung |
Drehmoment | 190 nm |
Batterie | Lithium-Ionen, 14.9 kwh nominal |
Getriebe | Gates-Synchronriemen H/L/N/P (Elektronisch Vorwärts / Rückwarts), Welle |
Antriebssystem | High Performance On-Demand True Allradantrieb / 2WD / Versatrac Turf Modus |
Motorbremse | Regeneratives Bremsen |
Kühlung | Aktive Luft- und Flüssigkeitskühlung |
Onboard-Batterieladegerät | 3 kw |
Enthaltenes Ladegerät (EVSE) | Typ2, Level 1 / Level 2 Mobil |
Voraussichtliche Reichweite* | 70 km* |
Achs-Aufhängung |
|
Aufhängung vorne | Dual A-Arm mit 25,4 cm Federweg |
Aufhängung hinten | Dual A-Arm, Hinterachs-Einzelradaufhängung (IRS), 25,4cm Federweg |
Wendekreis | 405 cm |
Bremsen |
|
Bremsen vorne/hinten | hydraulische Scheibenbremse rundum, vorne mit doppelt gelagerten Bremssätteln |
Parkbremse | Getriebe mit Parkstellung, manuelle Handbremse |
Reifen/Felgen |
|
Reifen vorne | 29x 9-14 PRO Armor X-Terrain |
Reifen hinten | 29 x 11-14 PRO Armor X-Terrain |
Felgen | Alu-Felgen |
Abmessungen |
|
Ladefläche hinten (LxBxH) / kg | 93 x 137 x 29 cm / 567 kg |
Bodenfreiheit | 35,5 cm |
Fahrzeugabmessung (LxBxH) | 305 x 158 x 198 cm |
Radstand | 206 cm |
Max. Nutzlast | 677 kg |
Sitzplätze | 3 |
Merkmale |
|
Befestigungssystem | Lock & Ride |
Electronic Power Steering | Standard |
Max. auflaufgebremste Anhängelast (laut Fahrzeugschein.) | 2.370 kg |
Anhängerkupplung | Aufnahme mit ECE R55-Kugelkopf |
Instrumente | Digitale Anzeige, Geschwindigkeitsanzeige, km-Zähler, Drehzahlanzeiger, Tages-km-Zähler, Fahrzeitanzeige, Uhr, Ganganzeige, Tankanzeige, Temperatur/Batterie-Warnanzeige, 12-V-Steckdose (2) |
Beleuchtung | LED-Scheinwerfer mit integrierten Blinkern, LED-Tagfahrlicht vorne mit Ladekontrolleuchte, Doppelte LED-Rückleuchten |
*Die geschätzten Reichweitenangaben basieren auf Herstellerangaben zu typischen Fahrgewohnheiten und -bedingungen der Kunden. Die tatsächliche Reichweite hängt von Faktoren wie den äußeren Bedingungen, Wetter, Geschwindigkeit, Ladung, Beschleunigungsverhalten, Wartungszustand und Fahrzeugnutzung ab