Beschreibung
Löschmodul |
|
|---|---|
| Typ | HLG POWERJET |
| Motor | 390 ccm |
| Leistung | 9,5 kW (13 PS) |
| Kraftstofftank | 6,5 l Normalbenzin |
| Abmessung LxBxH | 1030 x 700 x 720mm |
| Arbeitsdruck einstellbar | 40 – 180 bar |
| Gewicht inkl. 100 l Löschmittel | ca. 200 kg |
| Tank | Wassertank: 94 l, Schaummitteltank: 6 l |
| Max. Durchfluss | 20 l/min |
Motor & Antriebseinheit |
|
| Motortyp | 4-Takt-1-Zylinder |
| Hubraum | 567 ccm |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
| Getriebe | Automatik PVT P/R/N/L/H; Kardanwelle |
| Antriebssystem | Zuschaltbarer Allrad auf alle 6 Räder |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
| Motorbremse / Bergabfahrhilfe | Standard / Standard |
Achs-Aufhängung |
|
| Aufhängung vorne | MacPherson Federbein mit 20,8 cm Federweg |
| Aufhängung hinten | Dual A-Arms, Einzelradaufhängung IRS mit 24,1 cm Federweg |
Bremsen |
|
| Bremsen vorne/hinten | hydraulische Scheibenbremse, hydraulische Fußbremse hinten |
| Parkbremse | Parkstellung in Getriebe / Feststellbarer Handbremshebel |
Reifen/Felgen |
|
| Reifen vorne | 26 x 8-12 Carlisle PXT |
| Reifen hinten | 26 x 11-12 Carlisle PXT |
| Felgen | Stahl (Sage Green) / Alu (Stealth Black) |
Abmessungen |
|
| Gepäckträger bzw. Box-Kapazität vorne/hinten | 41 kg/363kg |
| Tankinhalt | 25,5 L |
| Bodenfreiheit | 29.2 cm |
| Fahrzeugabmessung (LxBxH) | 295 x 124.5 x 144.4 cm |
| Radstand | 213.4 cm |
| Trockengewicht | 489 kg |
Merkmale |
|
| Sitzhöhe | 85.7 cm |
| Befestigungssystem | Lock & Ride |
| Electronic Power Steering | Standard |
| Max. auflaufgebremste Anhängelast (Richtwert, für genaue Daten entsprechend Ihrer Zulassung berücksichtigen Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeugschein.) | 680 kg |
| Anhängerkupplung | Standard / 1,25´Aufnahme |
| Instrumente | Digitale Anzeige, Analoge Geschwindigkeitsanzeige, KM-Zähler, Drehzahlanzeiger, Tages-km-Zähler, Ganganzeige, Tankanzeige, AWD Anzeige, Temperatur/Batterie-Warnanzeige, 12-V-Steckdose |
| Beleuchtung | Halogen |









