Beschreibung
Motor & Antriebseinheit |
|
|---|---|
| Motortyp | 4-Takt-1-Zylinder |
| Hubraum | 500 ccm |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
| Getriebe | Automatik PVT P/R/N/L/H; Kardanwelle |
| Antriebssystem | Zuschaltbarer Allrad / VersaTrac Turf Mode |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
Achs-Aufhängung |
|
| Aufhängung vorne | MacPherson Federbein mit 23 cm Federweg |
| Aufhängung hinten | Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 25,4 cm Federweg |
Bremsen |
|
| Bremsen vorne/hinten | hydraulische Scheibenbremse |
| Parkbremse | Parkstellung in Getriebe |
Reifen/Felgen |
|
| Reifen vorne | 25 x 10-12; Carlstar 489 |
| Reifen hinten | 25 x 10-12; Carlstar 489 |
| Felgen | 12“ Stahl |
Abmessungen |
|
| Ladefläche hinten (LxBxH) / kg | 82.7 x 117.3 x 28.6 cm / 227 kg |
| Tankinhalt | 36 L |
| Bodenfreiheit | 25,8 cm |
| Fahrzeugabmessung (LxBxH) | 279.4 x 148.6 x 190 cm |
| Radstand | 186 cm |
| Trockengewicht | 524 kg |
Merkmale |
|
| Befestigungssystem | Lock & Ride |
| Electronic Power Steering | Standard |
| Max. auflaufgebremste Anhängelast (Richtwert, für genaue Daten entsprechend Ihrer Zulassung berücksichtigen Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeugschein.) | 560 kg |
| Instrumente | Digitale Anzeige, Geschwindigkeitsanzeige, km-Zähler, Drehzahlanzeiger, Tages-km-Zähler, Fahrzeitanzeige, Uhr, Ganganzeige, Tankanzeige, Temperatur/Batterie-Warnanzeige, 12-V-Steckdose (2) |
| Beleuchtung | LED |


















